E- Çayırova

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
E- Çayırova

Dünya'da 13 Ülke, Türkiye'de 42 İl Bizi Takip Ediyor.Sesimiz Her Yerde.Her Zaman 1 Numarayız Teşekkürler...


    turkıyede son depremler

    sertac51
    sertac51
    Profesyonel Üye
    Profesyonel Üye

    Mesaj Sayısı : 490
    Kayıt tarihi : 02/05/07
    Points : 31142
    Reputation : 2
    250308

    turkıyede son depremler Empty turkıyede son depremler

    Mesaj tarafından sertac51

    T.C
    BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
    AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    DEPREM ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
    Sismoloji Şube Müdürlüğü



    Bala-ANKARA depremi ve Artçı Sarsıntı Çalışmaları Raporu Yeni


    TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDE MEYDANA GELEN ALETSEL BÜYÜKLÜĞÜ 2.8'DEN BÜYÜK OLAN SON DEPREMLER
    DAD Sismoloji Şube Müdürlüğü Ön Değerlendirme Sonuçları.
    GMT zaman diliminde görmek için tıklayiniz...

    TARİH ZAMAN (TS) ENLEM (K) BOYLAM (D) DERİNLİK (Km) Md Ml Mb Ms Mw YER
    25.03.2008 09:57:51.54 37.9013 37.1243 07.0 2.8 - - - - NURHAK-K.MARAS
    25.03.2008 03:17:12.52 38.4215 39.1225 07.3 3.3 - - - - SIVRICE-ELAZIG
    25.03.2008 02:56:46.70 40.4957 42.1192 07.0 2.8 - - - - OLTU-ERZURUM
    25.03.2008 01:26:46.41 38.1845 26.7382 08.3 3.2 - - - - SIGACIK KORFEZI
    24.03.2008 22:13:15.34 38.8905 26.0923 08.6 3.0 - - - - EGE DENIZI
    24.03.2008 21:45:10.26 36.9283 40.1895 08.5 3.3 - - - - KIZILTEPE-MARDIN
    24.03.2008 21:19:15.08 40.0542 35.6553 03.5 3.2 - - - - ÇEKEREK-YOZGAT
    24.03.2008 21:15:39.79 38.6252 44.1680 10.1 3.5 - - - - SARAY-VAN
    24.03.2008 19:24:31.79 37.7398 29.2242 07.0 2.9 - - - - HONAZ-DENIZLI
    24.03.2008 18:34:53.78 39.6502 28.5627 07.0 2.6 2.8 - - - DURSUNBEY-BALIKESIR
    24.03.2008 17:46:19.24 40.8007 39.7157 07.8 2.8 - - - - MAÇKA-TRABZON
    24.03.2008 16:05:33.46 41.6075 41.6890 07.0 2.9 - - - - GURCISTAN
    24.03.2008 15:41:47.19 39.4365 33.0853 10.9 3.3 - - - - BALA-ANKARA
    24.03.2008 12:43:07.87 36.5477 36.9778 07.4 3.0 - - - - SURIYE
    24.03.2008 12:39:42.29 37.7675 27.6050 07.0 2.8 - - - - KOÇARLI-AYDIN
    24.03.2008 10:11:05.69 41.3392 28.8737 07.2 2.9 - - - - KARADENIZ
    24.03.2008 06:43:57.69 40.7853 30.9807 07.1 2.8 - - - - GÖLYAKA-DUZCE
    24.03.2008 05:20:20.51 37.0222 29.1313 07.3 2.8 - - - - ÇAMELİ-DENIZLI
    24.03.2008 03:25:58.25 36.8758 26.3737 06.7 2.8 - - - - EGE DENIZI
    23.03.2008 22:46:50.83 38.9999 40.4461 09.9 3.2 - - - - MERKEZ-BINGOL
    23.03.2008 21:46:57.20 40.1112 27.0243 20.2 2.8 - - - - ÇAN-CANAKKALE
    23.03.2008 17:45:05.16 37.0267 29.1477 07.0 3.2 - - - - ÇAMELİ-DENIZLI
    23.03.2008 14:21:20.03 38.4371 41.5727 26.0 2.9 - - - - SASON-BATMAN
    23.03.2008 13:34:27.80 37.0225 29.2073 07.1 3.5 - - - - ÇAMELİ-DENIZLI
    23.03.2008 12:50:58.46 39.2508 41.3130 21.4 3.3 - - - - VARTO-MUS
    23.03.2008 11:09:17.90 38.7127 38.1357 07.0 2.8 - - - - HEKİMHAN-MALATYA
    23.03.2008 04:55:59.19 38.0780 38.0040 06.8 2.8 - - - - DOĞANŞEHİR-MALATYA
    23.03.2008 04:04:00.34 38.3468 26.6570 06.8 2.8 - - - - IZMIR KORFEZI
    23.03.2008 03:43:49.35 39.2642 42.2927 07.0 3.3 - - - - MALAZGİRT-MUS
    23.03.2008 01:48:35.77 40.7945 43.0497 18.4 3.0 - - - - SUSUZ-KARS
    23.03.2008 00:06:32.49 38.0978 36.1964 20.0 3.0 - - - - SAİMBEYLİ-ADANA
    22.03.2008 15:58:40.47 37.5642 35.7715 07.0 2.8 - - - - KOZAN-ADANA
    22.03.2008 05:45:53.27 40.7038 35.2793 10.8 3.4 - - - - MERZİFON-AMASYA
    22.03.2008 03:31:50.96 38.8400 25.8035 31.6 3.0 - - - - EGE DENIZI
    21.03.2008 22:54:09.13 39.3477 33.1313 03.6 3.3 - - - - BALA-ANKARA
    21.03.2008 16:33:08.92 38.7510 35.7993 05.8 2.9 - - - - BÜNYAN-KAYSERI
    21.03.2008 16:00:45.38 36.5008 27.5425 04.0 3.0 - - - - AKDENIZ
    21.03.2008 14:21:43.41 36.6448 26.7655 06.6 2.8 - - - - EGE DENIZI
    21.03.2008 09:05:05.37 37.5487 29.7272 07.1 2.8 - - - - YEŞİLOVA-BURDUR
    21.03.2008 01:02:58.83 34.4747 32.1471 14.1 3.7 - - - - AKDENIZ
    20.03.2008 21:57:30.79 40.4488 27.9895 07.0 2.9 3.0 - - - ERDEK-BALIKESIR
    20.03.2008 17:55:22.87 38.2090 38.0550 06.5 2.8 - - - - YEŞİLYURT-MALATYA
    20.03.2008 12:28:29.02 36.8190 36.7327 07.0 3.0 - - - - SURIYE
    20.03.2008 12:02:53.41 37.1208 37.4857 07.2 2.8 - - - - ŞEHİTKAMİL-GAZIANTEP
    20.03.2008 10:59:16.64 39.3865 33.1298 06.7 3.0 - - - - BALA-ANKARA
    20.03.2008 09:33:21.12 36.2568 28.8602 07.3 3.0 3.3 - - - AKDENIZ
    20.03.2008 03:46:10.19 39.5238 33.1190 15.2 3.1 - - - - BALA-ANKARA
    20.03.2008 02:41:43.43 40.5043 34.3210 07.0 2.8 - - - - UGURLUDAĞ-CORUM
    20.03.2008 01:01:50.58 38.9733 24.3138 04.8 3.6 - - - - EGE DENIZI
    19.03.2008 23:07:21.41 37.1312 36.3328 07.0 3.0 - - - - MERKEZ-OSMANIYE
    19.03.2008 18:10:59.55 38.7657 27.7920 15.3 3.1 - - - - SARUHANLI-MANISA
    19.03.2008 17:41:17.00 38.1865 26.7973 07.0 3.0 - - - - SEFERİHİSAR-IZMIR
    19.03.2008 16:41:02.34 36.9942 38.7997 07.0 2.8 - - - - MERKEZ-SANLIURFA
    19.03.2008 16:10:13.76 37.8510 38.3062 07.0 3.0 - - - - MERKEZ-ADIYAMAN
    19.03.2008 15:34:23.02 37.2320 39.2165 07.0 3.0 - - - - MERKEZ-SANLIURFA
    19.03.2008 15:27:02.76 39.0042 31.1570 07.0 2.8 - - - - EMİRDAĞ-AFYON
    19.03.2008 15:19:15.65 37.5558 29.0217 07.0 2.9 - - - - TAVAS-DENIZLI
    19.03.2008 15:00:17.24 36.3875 27.8583 07.1 3.5 - - - - AKDENIZ
    19.03.2008 05:03:25.17 39.0308 27.8908 19.8 3.2 - - - - AKHİSAR-MANISA
    19.03.2008 04:18:39.39 39.4683 39.6883 11.4 3.2 - - - - PÜLÜMÜR-TUNCELI
    19.03.2008 03:32:05.35 38.3382 41.2000 07.1 3.2 - - - - KULP-DIYARBAKIR
    19.03.2008 02:57:17.69 37.5455 35.6975 07.0 3.0 - - - - KOZAN-ADANA
    19.03.2008 01:11:34.63 39.0868 27.2588 07.0 3.0 - - - - BERGAMA-IZMIR
    18.03.2008 23:28:35.20 37.0649 28.7586 14.8 2.9 - - - - KÖYCEĞİZ-MUGLA
    18.03.2008 23:14:04.06 39.3530 33.1865 07.0 3.3 - - - - BALA-ANKARA
    18.03.2008 22:28:49.80 38.4037 43.0948 31.1 2.9 - - - - VAN GOLU-VAN
    18.03.2008 21:02:46.01 39.7897 30.4827 01.1 2.8 - - - - MERKEZ-ESKISEHIR
    18.03.2008 20:24:31.94 40.7188 34.0710 07.1 3.3 - - - - BAYAT-CORUM
    18.03.2008 14:27:18.34 38.9352 40.5225 07.0 3.1 - - - - MERKEZ-BINGOL
    18.03.2008 13:38:42.45 36.2872 37.1940 07.0 2.9 - - - - SURIYE
    18.03.2008 13:22:36.56 36.2563 37.1358 07.0 2.9 - - - - SURIYE
    18.03.2008 08:03:11.32 37.5158 35.7007 07.0 2.8 - - - - KOZAN-ADANA
    18.03.2008 03:29:07.31 38.2455 38.8090 07.0 2.9 3.0 - - - PÖTÜRGE-MALATYA
    18.03.2008 02:18:52.89 37.1323 28.5457 07.0 3.1 - - - - ULA-MUGLA
    18.03.2008 02:17:49.52 39.4693 33.0908 18.9 3.0 - - - - BALA-ANKARA
    17.03.2008 20:21:20.66 39.2358 41.5963 20.1 3.1 - - - - VARTO-MUS
    17.03.2008 19:24:49.62 36.6332 28.4463 07.1 2.8 - - - - AKDENIZ
    17.03.2008 19:07:24.98 38.9158 26.0942 07.0 3.0 - - - - EGE DENIZI
    17.03.2008 17:59:48.07 37.1922 28.1965 07.0 2.8 - - - - MERKEZ-MUGLA
    17.03.2008 16:43:50.77 37.1675 36.0420 07.0 3.1 - - - - CEYHAN-ADANA
    17.03.2008 13:13:04.07 39.6302 29.1335 07.0 2.8 - - - - HARMANCIK-BURSA
    17.03.2008 12:28:32.00 38.9358 25.9865 18.7 3.8 4.0 - - - EGE DENIZI
    17.03.2008 10:38:31.86 39.2415 38.1752 07.0 3.0 - - - - DİVRİĞİ-SIVAS
    17.03.2008 06:24:47.40 40.2490 27.9642 07.0 3.4 3.6 - - - BANDIRMA-BALIKESIR
    17.03.2008 04:21:35.21 36.9988 29.1203 07.0 2.8 - - - - ÇAMELİ-DENIZLI
    17.03.2008 02:57:07.19 36.9085 29.4605 07.0 3.0 - - - - ALTINYAYLA-BURDUR
    17.03.2008 01:11:14.36 40.2315 25.5327 06.9 3.0 - - - - EGE DENIZI
    16.03.2008 22:34:42.25 38.8350 26.0752 15.0 3.1 - - - - EGE DENIZI
    16.03.2008 22:30:36.45 39.4058 33.0865 07.1 3.1 - - - - BALA-ANKARA
    16.03.2008 22:17:16.78 37.8667 29.4368 07.1 2.9 - - - - HONAZ-DENIZLI
    16.03.2008 21:30:09.84 39.4157 33.1282 06.5 3.1 - - - - BALA-ANKARA
    16.03.2008 21:30:55.78 39.0315 38.5507 07.0 2.9 - - - - ARAPKİR-MALATYA
    16.03.2008 20:58:31.52 36.8807 28.0935 07.0 2.8 - - - - MARMARİS-MUGLA
    16.03.2008 18:36:20.62 40.1013 27.2872 07.0 2.8 - - - - YENİCE-CANAKKALE
    16.03.2008 18:18:02.68 38.0850 25.8660 06.2 2.8 - - - - EGE DENIZI
    16.03.2008 17:49:18.87 39.3980 33.1565 05.1 3.1 - - - - BALA-ANKARA
    16.03.2008 15:00:44.60 37.2205 28.7603 07.0 2.9 - - - - ULA-MUGLA
    16.03.2008 13:13:18.51 38.7380 25.5918 06.9 3.0 - - - - EGE DENIZI
    16.03.2008 12:30:18.39 40.8182 30.3837 06.7 2.9 - - - - ADAPAZARI-SAKARYA
    16.03.2008 12:20:39.58 38.7482 25.6485 05.0 2.8 - - - - EGE DENIZI
    16.03.2008 10:28:38.14 40.8217 30.8370 24.9 3.1 - - - - HENDEK-SAKARYA
    16.03.2008 08:03:56.53 36.1777 27.7683 05.3 2.8 - - - - AKDENIZ
    16.03.2008 06:16:59.78 37.1393 28.3980 07.0 2.8 - - - - ULA-MUGLA
    16.03.2008 06:09:45.45 40.2368 25.4922 06.9 3.0 - - - - EGE DENIZI
    16.03.2008 06:02:00.70 39.0418 27.9038 07.0 2.9 - - - - AKHİSAR-MANISA
    16.03.2008 04:39:23.74 36.9788 36.0228 26.3 2.8 - - - - ERZİN-HATAY
    16.03.2008 03:38:19.76 38.3349 39.3098 06.2 2.9 - - - - SIVRICE-ELAZIG
    16.03.2008 03:38:14.58 38.3916 28.6202 10.3 2.9 - - - - ALAŞEHİR-MANISA
    16.03.2008 03:18:13.26 39.0003 29.6893 07.0 2.8 - - - - GEDİZ-KUTAHYA
    16.03.2008 03:11:55.62 36.4125 28.9028 11.2 3.4 - - - - AKDENIZ
    16.03.2008 02:25:16.49 36.8835 29.7887 07.0 2.9 - - - - KORKUTELİ-ANTALYA
    16.03.2008 02:19:55.72 40.7137 34.0343 07.1 2.9 - - - - YAPRAKLI-CANKIRI
    16.03.2008 00:54:11.53 37.6836 26.9293 10.8 2.8 - - - - EGE DENIZI
    15.03.2008 23:21:39.20 38.3423 38.8782 14.2 2.8 - - - - PÖTÜRGE-MALATYA
    15.03.2008 21:22:26.45 36.7600 27.7033 05.0 2.8 - - - - DATÇA-MUGLA
    15.03.2008 19:36:46.92 37.5013 35.7298 07.0 2.8 - - - - KOZAN-ADANA
    15.03.2008 17:34:18.10 39.0277 27.8945 24.4 3.5 - - - - AKHİSAR-MANISA
    15.03.2008 17:21:51.83 36.9775 29.2482 06.7 3.0 - - - - ÇAMELİ-DENIZLI
    15.03.2008 15:56:58.39 38.6273 26.9873 17.0 3.0 - - - - MENEMEN-IZMIR
    15.03.2008 15:02:47.64 39.4095 33.0317 05.6 3.3 - - - - BALA-ANKARA
    15.03.2008 14:48:58.12 39.0190 27.8955 19.4 3.2 - - - - AKHİSAR-MANISA
    15.03.2008 14:34:25.35 39.4285 33.0580 06.8 3.1 - - - - BALA-ANKARA
    15.03.2008 14:22:02.14 39.4907 32.9475 04.0 3.5 - - - - BALA-ANKARA
    15.03.2008 14:14:14.40 39.0468 27.8782 07.0 2.8 - - - - AKHİSAR-MANISA
    15.03.2008 13:59:04.87 39.0272 27.8700 18.3 3.3 - - - - AKHİSAR-MANISA
    15.03.2008 13:52:12.26 39.0373 27.8820 24.9 4.1 4.2 - - - AKHİSAR-MANISA
    15.03.2008 13:33:05.75 39.0253 27.8762 17.3 3.2 - - - - AKHİSAR-MANISA
    15.03.2008 13:12:33.18 39.5013 32.9688 06.1 2.9 - - - - BALA-ANKARA
    15.03.2008 12:43:34.20 39.4875 32.9762 06.0 3.2 - - - - BALA-ANKARA
    15.03.2008 12:32:51.58 39.5350 33.0320 04.2 3.4 - - - - BALA-ANKARA
    15.03.2008 12:15:37.20 39.4250 33.0615 12.9 - 5.0 - - - BALA-ANKARA
    15.03.2008 08:45:21.95 39.2423 28.1913 07.0 3.0 - - - - SINDIRGI-BALIKESIR
    15.03.2008 08:22:08.37 36.3575 27.1515 08.7 3.5 - - - - AKDENIZ
    15.03.2008 08:02:05.25 37.0045 29.2125 07.4 2.8 - - - - ÇAMELİ-DENIZLI
    15.03.2008 07:39:23.44 36.9632 29.3082 07.0 3.1 - - - - ÇAMELİ-DENIZLI
    15.03.2008 06:50:33.41 39.2757 28.1687 13.0 2.9 - - - - SINDIRGI-BALIKESIR
    15.03.2008 06:34:07.49 37.5227 35.6940 07.0 3.0 - - - - KOZAN-ADANA
    15.03.2008 02:20:55.85 36.4907 40.8143 07.8 2.9 - - - - SURIYE
    15.03.2008 00:13:58.27 38.6098 26.9713 07.0 2.8 - - - - MENEMEN-IZMIR
    14.03.2008 23:21:54.43 37.7688 36.1843 07.2 3.1 - - - - SAİMBEYLİ-ADANA
    14.03.2008 23:18:12.72 38.8048 31.4987 07.0 2.8 - - - - EMİRDAĞ-AFYON
    14.03.2008 22:11:14.44 39.5373 26.0283 07.2 2.8 - - - - EGE DENIZI
    14.03.2008 21:17:15.99 38.1032 27.1558 07.0 3.0 - - - - MENDERES-IZMIR
    14.03.2008 20:49:12.03 38.1012 27.1410 07.0 3.0 - - - - MENDERES-IZMIR
    14.03.2008 14:55:37.42 39.4610 33.1322 06.3 3.5 - - - - BALA-ANKARA
    14.03.2008 14:01:40.50 36.8952 26.3505 07.0 2.8 - - - - EGE DENIZI
    14.03.2008 11:31:54.38 36.8838 26.2992 24.6 3.8 - - - - EGE DENIZI
    14.03.2008 05:16:52.26 39.4402 32.9862 06.8 3.1 - - - - BALA-ANKARA
    14.03.2008 04:18:47.80 37.9977 38.5395 11.9 3.3 - - - - SİNCİK-ADIYAMAN
    14.03.2008 03:31:49.81 38.6778 39.8855 17.5 3.2 - - - - PALU-ELAZIG
    14.03.2008 02:25:40.95 40.7650 30.6645 07.0 3.6 - - - - HENDEK-SAKARYA
    14.03.2008 01:04:00.60 39.7548 27.8927 07.0 3.2 - - - - MERKEZ-BALIKESIR
    13.03.2008-ANKARA
    Bu yazıyı burda paylaş : reddit

    Yorum yok.


      Forum Saati Ptsi 20 Mayıs 2024 - 21:22